Maattabel
Hieronder vind je een maattabel, dit is echt een indicatie van de maat. Sommige artikelen kunnen beter een maat groter of kleiner genomen worden. Voor persoonlijk advies, raden wij aan contact op te nemen met onze klantenservice.
Algemeen
Dames
| Confectiemaat | US Maat |
Bovenwijdte (op de borst) |
Taille | Heup |
| 34 | XS | 78 - 81 | 60 - 63 | 90 - 92 |
| 36 | S | 83 - 85 | 65 - 68 | 94 - 96 |
| 38 | M | 87 - 90 | 70 - 73 | 98 - 101 |
| 40 | M | 91 - 93 | 74 - 76 | 102 - 105 |
| 42 | L | 95 - 97 | 78 - 81 | 107 - 109 |
| 44 | XL | 99 - 102 | 83 - 86 | 113 - 115 |
| 46 | XL | 103 - 106 | 87 - 90 | 116 - 119 |
| 48 | 2XL | 109 - 113 | 95 - 99 | 123 - 125 |
| 50 | 2XL | 114 - 117 | 100 - 104 | 126 - 128 |
| 52 | 3XL | 121 - 125 | 109 - 113 | 133 - 135 |
| 54 | 4XL | 122 - 126 | 114 - 117 | 136 - 138 |
| 56 | 4XL | 127 - 131 | 118 - 121 | 139 - 141 |
Heren
| Confectiemaat | US Maat |
Bovenwijdte (op de borst) |
Taille | Heup |
| 42 | 84 | 69 | 89 | |
| 44 | S | 88 | 74 | 92 |
| 46 | 96 | 85 | 98 | |
| 50 | 100 | 90 | 101 | |
| 52 | L | 104 | 95 | 104 |
| 54 | 108 | 100 | 107 | |
| 56 | XL | 112 | 105 | 109 |
| 58 | 116 | 110 | 112 | |
| 60 | 2XL | 120 | 115 | 115 |
| 62 | 126 | 123 | 120 |
Kinderen
Neem de maat die het dichtst bij je gemeten lichaamslengte ligt.
| Confectiemaat | Leeftijd | Lengte |
Bovenwijdte (op de borst) |
Taille | Heup | Binnenbeenlengte |
| 98 | 3 jaar | 98 | 56 | 53 | 58 | 57 |
| 104 | 4 jaar | 104 | 57 | 54 | 60 | 61 |
| 110 | 5 jaar | 110 | 58 | 55 | 62 | 65 |
| 116 | 6 jaar | 116 | 59 | 56 | 64 | 69 |
| 122 | 7 jaar | 122 | 62 | 58 | 67 | 74 |
| 128 | 8 jaar | 128 | 65 | 59 | 70 | 78 |
| 134 | 9 jaar | 134 | 68 | 61 | 73 | 82 |
| 140 | 10 jaar | 140 | 71 | 62 | 76 | 86 |
| 146 | 11 jaar | 146 | 74 | 64 | 80 | 90 |
| 152 | 12 jaar | 152 | 77 | 65 | 83 | 94 |
| 158 | 13 jaar | 158 | 80 | 67 | 87 | 98 |
| 158 | 13 jaar | 158 | 80 | 67 | 87 | 98 |
| 164 | 14 jaar | 164 | 83 | 68 | 90 | 102 |
| 170 | 15 jaar | 170 | 86 | 70 | 94 | 106 |
| 176 | 16 jaar | 176 | 89 | 71 | 97 | 110 |
Magic Bodyfashion
Bh's
| Je standaard bh maat | Bh zonder achterkant |
| 70A-70B-75A | A |
| 70C-75B-80A-85A | B |
| 70D-75C-80B-85B | C |
| 70E-75D-80C-85C | D |
| 70F-75E-75F-80D-80E-85D | E |
| 70G-75F-80F-85E | F |
| Je standaard bh maat | Maat |
| 70B-75A | 1 |
| 70C-75B-80A | 2 |
| 70C-70D-75C-80B-85A | 3 |
| 75D-80C-80D-85B | 4 |
Algemeen
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Buste (cm) | 76 - 84 | 84 - 91 | 91 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 122 | 122 - 132 | 132 - 137 |
| Taille (cm) | 64 - 71 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 114 | 114 - 122 |
| Heupen (cm) | 79 - 86 | 86 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119 | 119 - 127 | 127 - 135 | 135 - 142 |
Sloggi
Dames
Een BH-maat bestaat uit een cupmaat en BH-omtrek. Om je BH-maat te bepalen, meet je je onderwijdte en bovenwijdte.
Sta rechtop en hou je meetlint vlak onder je borsten. Lees nu je onderwijdte af
De bovenwijdte meet je door je lint om je buste te leggen, op het volste deel van je borsten. Lees nu je bovenwijdte af.
Komen jouw lichaamsmaten uit, bij verschillende kledingmaten, kies dan voor de grootste maat.
Een bh past perfect wanneer deze aanvoelt als een tweede huid, zonder te irriteren.
BH-omtrek
Wanneer je je onderwijdte hebt opgemeten, kun je in deze tabel je BH-omtrek aflezen.
| Onderwijdte (cm) | BH-omtrek |
| 63 - 67 | 65 |
| 68 - 72 | 70 |
| 73 - 77 | 75 |
| 78 - 82 | 80 |
| 83 - 87 | 85 |
| 88 - 92 | 90 |
| 93 - 97 | 95 |
| 98 - 102 | 100 |
| 103 - 107 | 105 |
BH-maat
Wanneer je je BH-omtrek hebt afgelezen en je bovenwijdte hebt gemeten, kun je in onderstaande tabel je cupmaat aflezen.
Voorbeeld:
Je hebt een BH-omtrek van 70 en een bovenwijdte van 85 cm
Zoek onder BH-omtrek, in onderstaande tabel, in de rij naast 70, naar de bovenwijdte 85 cm. 85 cm zit tussen 84-86. Je hebt dus cupmaat B.
Je volledige BH-maat bestaat uit je BH-omtrek en cupmaat. Je BH-maat is dan 70B
| Cupmaat | ||||||
| BH-omtrek | A | B | C | D | E | F |
| 65 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| 70 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| 75 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 |
| 80 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 |
| 85 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 |
| 90 | 100 - 102 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 |
| 95 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | ||
| 100 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | ||
| 105 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | ||
BH-maat (Internationale grootte)
Maten met + erachter hebben de omtrek van de betreffende maat, maar een grotere cupmaat.
| Cupmaat | ||||||
| BH-omtrek | A | B | C | D | E - DD | |
| 65 | XS | XS | XS | XS+ | XS+ | |
| 70 | XS | XS | S | XS+ | S+ | |
| 75 | S | S | M | S+ | M+ | |
| 80 | M | M | M | M+ | L+ | |
| 85 | M | L | L | L+ | XL+ | |
| 90 | L | XL | XL | XL+ | XXL+ | |
Bralette Zero Feel
| Cupmaat | ||||||
| BH-omtrek | A | B | C | D | E | |
| 65 | XS | XS | XS | XS | S | |
| 70 | XS | XS | S | S | S | |
| 75 | S | S | S | M | M | |
| 80 | S | M | M | M | L | |
| 85 | M | L | L | L | XL | |
| 90 | L | XL | XL | XL | XL | |
Shirts (Onderjurk, zwemmode)
| Onderwijdte (cm) | Europese maat |
| 63 - 67 | 34 - 36 |
| 68 - 72 | 36 - 38 |
| 73 - 77 | 38 - 40 |
| 78 - 82 | 40 - 42 |
| 83 - 87 | 42 - 44 |
| 88 - 92 | 44 - 46 |
| 93 - 97 | 46 - 48 |
| 98 - 102 | 48 - 50 |
| 103 - 107 | 50 - 52 |
Slips
Om je slipmaat te bepalen, meet je je tailleomtrek en heupomtrek.
Om je tailleomtrek te bepalen meet je het smalste deel van je taille, met het meetlint losjes over je huid, zonder dat het lint in je huid drukt.
Je heupomtrek meet je over het breedste deel van je heupen, met het meetlint losjes over je huid, zonder dat het lint in je huid drukt.
| Europese maat | Corrigerende slip maat | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) |
| 32 | XS | 56 - 59 | 82 - 85 |
| 34 | XS | 60 - 63 | 86 - 89 |
| 36 | S | 64 - 67 | 90 - 93 |
| 38 | S | 68 - 72 | 94 - 98 |
| 40 | M | 73 - 77 | 99 - 103 |
| 42 | M | 78 - 82 | 104 - 108 |
| 44 | L | 83 - 87 | 109 - 113 |
| 46 | L | 88 - 92 | 114 - 118 |
| 48 | XL | 93 - 97 | 119 - 123 |
| 50 | XL | 98 - 102 | 124 - 128 |
| 52 | XXL | 103 - 107 | 129 - 133 |
| 54 | XXL | 108 - 112 | 134 - 138 |
| 56 | XXL | 113 - 117 | 139 - 143 |
Heren
Slips en zwembroeken
| Europese maat | Corrigerende slip maat | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) |
| 3 | XS | 73 - 78 | 95 - 98 |
| 4 | S | 79 - 84 | 99 - 102 |
| 5 | M | 85 - 90 | 103 - 106 |
| 6 | L | 91 - 96 | 107 - 110 |
| 7 | XL | 97 - 102 | 111 - 114 |
| 8 | XXL | 103 - 108 | 115 - 118 |
Shirts
| Europese maat | Corrigerende slip maat | Borstomvang (cm) |
| 3 | XS | 90 - 93 |
| 4 | S | 94 - 97 |
| 5 | M | 98 - 101 |
| 6 | L | 102 - 105 |
| 7 | XL | 106 - 109 |
| 8 | XXL | 110 - 113 |
Ten Cate
Dames
| Maat | Bovenwijdte (cm) | Taille (omvang in cm) | Heup (omvang in cm) | |
| XS | 34 | 78 - 82 | 61 - 64 | 90 - 92 |
| S | 36 | 83 - 86 | 65 - 69 | 93 - 95 |
| M | 38 - 40 | 87 - 94 | 70 - 78 | 96 - 101 |
| L | 42 - 44 | 95 - 98 | 79 - 82 | 102 - 104 |
| XL | 46 | 99 - 107 | 83 - 93 | 105 - 113 |
| XXL | 48 - 50 | 108 - 119 | 94 - 107 | 114 - 123 |
| XXXL | 52 - 54 | 120 - 131 | 108 - 122 | 124 - 133 |
Bh's
| Maat | Bovenwijdte (cm) | Onderwijdte (cm) |
| 70A | 82 - 84 | 68 - 72 |
| 75A | 87 - 89 | 73 - 77 |
| 80A | 92 - 94 | 78 - 82 |
| 70B | 84 - 86 | 68 - 72 |
| 75B | 89 - 91 | 73 - 77 |
| 80B | 94 - 96 | 78 - 82 |
| 85B | 99 - 101 | 83 -87 |
| 90B | 104 - 106 | 88 - 92 |
| 70C | 86 - 88 | 68 - 72 |
| 75C | 91 - 93 | 73 - 77 |
| 80C | 96 - 98 | 78 - 82 |
| 85C | 101 - 103 | 83 - 87 |
| 90C | 106 - 108 | 88 - 92 |
| 70D | 88 - 90 | 68 - 72 |
| 75D | 93 - 95 | 73 - 77 |
| 80D | 98 - 100 | 78 - 82 |
| 85D | 103 - 105 | 83 - 87 |
Heren
| Maat | Bovenwijdte (cm) | Taille (omvang in cm) | Heup (omvang in cm) | |
| S | 44 - 46 | 87 - 94 | 72 - 82 | 91 - 96 |
| M | 48 - 50 | 95 - 102 | 83 - 92 | 97 - 102 |
| L | 52 - 54 | 103 - 110 | 93 - 102 | 103 - 108 |
| XL | 56 - 58 | 111 - 116 | 103 - 112 | 109 - 113 |
| XXL | 60 - 62 | 119 - 129 | 113 - 127 | 114 - 122 |
| XXXL | 64 - 66 | 130 - 140 | 128 - 142 | 123 - 130 |
Kinderen
| Maat | Leeftijd | Lengte |
| 50 - 56 | 0 - 2 maanden | 50 - 56 |
| 62 - 68 | 2 - 6 maanden | 62 - 68 |
| 74 - 80 | 6 - 12 maanden | 74 - 80 |
| 86 - 92 | 12 - 24 maanden | 86 - 92 |
| 98 - 104 | 3 - 4 jaar | 98 - 104 |
| 110 - 116 | 5 - 6 jaar | 110 - 116 |
| 122 - 128 | 7 - 8 jaar | 122 - 128 |
| 134 - 140 | 9 - 10 jaar | 134 - 140 |
| 146 - 152 | 11 - 12 jaar | 146 - 152 |
| 158 - 164 | 13 - 14 jaar | 158 - 164 |
| 170 - 176 | 15 - 16 jaar | 170 - 176 |
| 188 | 17 - 18 jaar | 188 |
Tiener bh
| Maat | Bovenwijdte (cm) | Onderwijdte (cm) |
| 65AA | 75 | 65 |
| 70AA | 80 | 70 |
| 75AA | 85 | 75 |
| 65A | 77.5 | 65 |
| 70A | 82.5 | 70 |
| 75A | 87.5 | 75 |
| 70B | 85 | 70 |
| 75B | 90 | 75 |
Badpakken
| Maat | Bovenwijdte (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
| 34 | 78 - 81 | 60 - 63 | 90 - 92 |
| 36 | 83 - 85 | 65 - 68 | 94 - 96 |
| 38 | 87 - 90 | 70 - 73 | 98 - 101 |
| 40 | 91 - 93 | 74 - 76 | 102 - 105 |
| 42 | 95 - 97 | 78 - 81 | 107 - 109 |
| 44 | 99 - 106 | 83 - 90 | 113 - 119 |
Bikinitops
| Maat | Bh maat | Bovenwijdte (cm) | Onderwijdte (cm) |
| 36A | 70A | 82.5 | 70 |
| 38A | 75A | 87.5 | 75 |
| 40A | 80A | 92.5 | 80 |
| 36B | 70B | 85 | 70 |
| 40B | 80B | 95 | 80 |
| 42B | 85B | 100 | 85 |
| 44B | 90B | 105 | 90 |
| 36C | 70C | 87.5 | 70 |
| 38C | 75C | 92.5 | 75 |
| 40C | 80C | 97.5 | 80 |
| 42C | 85C | 102.5 | 85 |
| 44C | 90C | 107.5 | 90 |
| 34D | 65D | 85 | 65 |
| 36D | 70D | 90 | 70 |
| 38D | 75D | 95 | 75 |
| 40D | 80D | 100 | 80 |
| 42D | 85D | 105 | 85 |
| 44D | 90D | 110 | 90 |
| 34E | 65E | 87.5 | 70 |
| 36E | 70E | 92.5 | 70 |
| 38E | 75E | 97.5 | 75 |
| 40E | 80E | 102.5 | 80 |
| 42E | 85E | 107.5 | 85 |
| 34F | 65F | 90 | 70 |
| 36F | 70F | 95 | 70 |
| 38F | 75F | 100 | 75 |
| 40F | 80F | 105 | 80 |